会社概要
| 社名 | 秩父産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | [本社] 〒270-2225 千葉県松戸市東松戸2-20-1 |
| 設立年月日 | 1952年(昭和27年)5月22日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 売上高 | 75億3,706万円(令和7年6月期決算) |
| 役員 | 代表取締役社長 濵田 明彦 |
| 社員数 | 121名(令和7年6月現在) |
| 建設業法に基づく許可 | 国土交通大臣許可(特-2)第5559号 …土木工事業/ とび・土工工事業/ 鋼構造物工事業/ 塗装工事業 国土交通大臣許可(般-2)第5559号 …建築工事業/ 舗装工事業 |
| 主要取引先 | 国土交通省/ 東日本高速道路(株)/ 中日本高速道路(株)/ 西日本高速道路(株)/ 首都高速道路(株)/ 成田国際空港(株)/ 名古屋高速道路公社/ 各都道府県/ 各県道路公社/ 各市区町村役所/ 独立行政法人都市再生機構/ 大手建設各社(土木・建築・舗装) |
| ISO認証取得 | ISO9001:2015(登録番号:Q3967) ISO45001:2018(登録番号:R0127) |
技術者数(令和7年6月現在)
| 1級土木施工管理技士 | 41名 |
|---|---|
| 2級土木施工管理技士 | 27名 |
| 2級造園施工管理技士 | 2名 |
沿革
| 1952年(昭和27年) | 5月会社設立(資本金20万円、本社を台東区に置く) |
|---|---|
| 1956年(昭和31年) | 10月資本金180万円に増資、本社を千代田区に移転、東京支店を開設 |
| 1960年(昭和35年) | 1月資本金500万円に増資 |
| 1969年(昭和44年) | 11月宇都宮営業所(現在、北関東支店)を開設 |
| 1972年(昭和47年) | 9月仙台営業所(現在、東北支店)を開設 |
| 1973年(昭和48年) | 7月資本金2,000万円に増資 |
| 9月松戸本部を新設、関東支店を開設 | |
| 1980年(昭和55年) | 5月資本金4,000万円に増資 |
| 1981年(昭和56年) | 11月名古屋営業所(現在、中部支店)を開設 |
| 2002年(平成14年) | 5月創立50周年 |
| 2007年(平成19年) | 4月東京西営業所(現在、東京西支店)を開設 |
| 8月本社を千葉県松戸市に移転 | |
| 2012年(平成24年) | 4月本社新社屋新築(千葉県松戸市東松戸) |
| 5月創立60周年 | |
| 2014年(平成26年) | 4月北関東支店移転 |
| 8月東京支店移転 | |
| 2017年(平成29年) | 12月ISO9001 認証再取得 |
| 2019年(令和元年) | 9月CCBホールディングス設立 |
| 2020年(令和2年) | 7月岩手営業所を開設 |
| 2022年(令和4年) | 5月創立70周年 |
| 2025年(令和7年) | 3月ISO45001 認証取得 |